2025-07-03 21:56:20 +03:00
2025-07-03 20:01:19 +03:00
2025-07-03 20:13:55 +03:00
2025-07-03 15:22:40 +03:00
2025-07-03 15:22:40 +03:00
2025-07-03 20:01:19 +03:00
2025-07-03 20:01:19 +03:00
2025-07-03 21:56:20 +03:00
2025-06-30 18:15:07 +03:00
2025-07-02 16:06:50 +03:00
2025-07-03 21:56:20 +03:00
2025-07-03 21:56:20 +03:00
2025-07-03 21:56:20 +03:00
2025-06-30 18:15:07 +03:00
S
Description
A Windows service providing a RESTful API for real-time monitoring of processes, memory regions, modules, and threads. Features include CPU usage, detailed memory maps, and self-contained deployment, enabling remote system analysis and integration.
156 KiB
v0.1.6 Latest
2025-07-13 14:29:07 +03:00
Languages
C# 97.8%
Batchfile 2.2%